Szczegóły Produktu:
|
MATERIAŁ: | PC | Kolor: | Brązowy, przezroczysty, biały |
---|---|---|---|
Grubość: | 1,0 mm | Szerokość: | 930mm |
Długość: | 6000mm | Ochrona przed promieniowaniem UV: | Powłoka anty-UV o grubości 50 mikronów |
Odporność na ogień: | UL94-V2, UL94-V0 | Marka surowca: | Covestro, , |
Główne zalety: | Lekki, silny wpływ, wysoka przezroczystość | Żywotność: | Powyżej 10 lat |
Port załadunku: | Qingdao, Chiny | Kod HS: | 3920610000 |
High Light: | Blacha falista UL94 V2 pc,brązowe panele dachowe z poliwęglanu 1M,blacha falista pc 1000mm |
Łatwy w instalacji kompaktowy arkusz PC z tektury falistej z poliwęglanu
OPIS
Ciesz się przestrzenią zewnętrzną przez cały rok, w deszczu lub w blasku, dzięki wiodącemu produktowi do pokryć dachowych z tektury falistej do projektów majsterkowania i majsterkowania.Niezależnie od tego, czy szukasz pięknego, zadaszonego patio, szopy do przechowywania sprzętu ogrodowego, czy nawet kurnika, aby codziennie dostarczać rodzinie świeże jajka, falisty arkusz z poliwęglanu Shenghang Plastic to doskonały wybór, aby przenieść swoje przestrzenie na zewnątrz. życie.
ZALETY PRODUKTU
● Nie do złamania
● Odporność na warunki atmosferyczne
● Wodoodporny
● Może być przezroczysty lub nieprzezroczysty
● Maksymalna kontrola kondensacji
● Ognioodporne
● Izolacja termiczna
● Odporność na promieniowanie UV
● Dobra plastyczność
● Lekka waga
● Łatwy w instalacji
SPECYFIKACJA
01 | Nazwa produktu | Falisty arkusz poliwęglanu |
02 | Grubość | 0,8 mm ~ 3,0 mm |
03 | Szerokość | 760 mm, 840 mm, 900 mm, 930 mm, 1000 mm, dostosowane |
04 | Długość | 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm, dostosowane |
05 | Kolor | Przezroczysty, brązowy, niebieski, zielony, biały, szary, żółty, dostosowany |
06 | Orzecznictwo | SGS, CNAS, ISO9001: 2008, raport z badań ognioodporności |
07 | Rodzaj | Falisty |
08 | Gwarancja | 10 lat |
09 | Styl projektowania | Nowoczesny |
10 | Odporność na ogień | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | Ochrona przed promieniowaniem UV | 50 mikronów |
12 | Temperatura pracy | -40~120 ºC (stopnie Celsjusza) |
13 | Technologia | Koekstruzja |
14 | Czas dostawy | 7-10 dni po otrzymaniu wpłaty |
15 | Próbka | Za darmo (Prosimy o kontakt w celu uzyskania próbek) |
16 | Obsługa posprzedażna | Wsparcie techniczne online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu |
DANE TECHNICZNE
FUNKCJE | METODA BADANIA | WARUNKI TESTOWE | JEDNOSTKA | DANE |
Gęstość | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
Temperatura ugięcia ciepła | ASTM D-648 | Obciążenie: 1,82 MPa | C | 135 |
Krótkotrwała temperatura pracy | C | -50~+120 | ||
Długa temperatura użytkowania | C | -50~+100 | ||
Współczynnik rozszerzalności liniowej | ASTM D-696 | cm/cmC | 6,5x10-5 | |
Przewodność cieplna | ASTM C-177 | W/mK | 0,21 | |
Plastyczność Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D-638 | 10mm/min | Mpa | 62 |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D-638 | 1mm/min | Mpa | 65 |
Wydłużenie plonowania | ASTM D-638 | 10mm/min | % | 6 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D-638 | 10mm/min | % | >70 |
Moduł sprężystości przy rozciąganiu | ASTM D-638 | 1mm/min | Mpa | 2300 |
Siła wyginania | ASTM D-790 | 1mm/min | Mpa | 93 |
Moduł sprężystości | ASTM D-790 | 1,3 mm/min | Mpa | 1890 |
Upadek szoku | (ISO 6603/1 E50) | Arkusz 0,8 mm | J | 50 |
Twardość Rockwella | ASTM D-785 | Skala R | 118 | |
Przepuszczalność światła | ASTM D-1003 | Przezroczysty | % | 90% |
Mgła | ASTM D-1003 | Przezroczysty | % | <0,5 |
Indeks żółknięcia | ASTM D-1003 | Przezroczysty | YI | <1 |
FUNKCJE
1) Dobra przepuszczalność światła: osiąga 12% ~ 95% w zależności od koloru i grubości
2) Odporność na uderzenia: 250-300 razy większa niż w przypadku zwykłego szkła i 20-30 razy większa niż w przypadku arkusza akrylowego
3) Odporność na warunki atmosferyczne: odpowiednia temperatura -40°C ~ +120°C
4) Odporność ogniowa: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 KLASA A
5) Lekki i łatwy montaż: tylko połowa wagi szkła przy tej samej grubości
6) Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: powłoka anty-UV 50um ~ 80um
7) Izolacja cieplna: przewodność cieplna 0,21 W/m· K
8) Dobra stabilność, antykorozyjne
POKAZ PRODUKTU
KATEGORIE PRODUKTÓW
USŁUGA PRZETWARZANIA
Arkusz poliwęglanu ma doskonałą stabilność wymiarową, która jest bardzo odpowiednia do wtórnej obróbki.Jej przetworzone produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, bezpieczeństwie, budownictwie, nowych pojazdach energetycznych i wielu innych gałęziach przemysłu.
Świadczymy profesjonalne, niestandardowe arkusze z tworzyw sztucznych, zwłaszcza arkusze poliwęglanowe i akrylowe, w tym obróbkę skrawaniem, rzeźbienie, grawerowanie, precyzyjne cięcie, gięcie, spawanie, polerowanie, frezowanie, wiercenie, przycinanie, termoformowanie, sitodruk i tak dalej.
Zapraszamy do dostarczenia rysunków lub próbek, komunikacji i potwierdzenia przetworzonych produktów.Jeśli chodzi o produkty niestandardowe, nasza minimalna ilość zamówienia to 1 sztuka.Po przetestowaniu i zatwierdzeniu próbek można z nami współpracować w zakresie zamówień seryjnych.
WYCIECZKA PO FABRYCE
TYPOWE APLIKACJE
1) Pokrycia dachowe szklarni, korytarzy, pawilonów, miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) Oświetlenie dachowe i ścienne fabryk, magazynów i rodzin;
3) pasmo doświetlania różnych dachów budynków;
4) Materiały oświetleniowe, ściany, dachy, drzwi i okna, ekrany, świetlik;
5) Materiał sufitowy do markizy, baldachimu, zadaszenia, szopy samochodowej, balkonu.
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Osoba kontaktowa: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530