|
Szczegóły Produktu:
|
| MATERIAŁ: | PC | Kolor: | Jasne i przyciemnione |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 3,0 mm | Szerokość: | 2100 mm |
| Długość: | 5800 mm | Standardowy rozmiar: | 1220*2440mm, 2000*3000mm, 2100*5800mm |
| Odporność ogniowa: | UL94 V2, UL94 V0 | Ochrona przed promieniowaniem UV: | Powłoka odporna na promieniowanie UV 50 mikronów |
| Produkcja OEM: | Do dyspozycji | Marka surowca: | Covestro (Bayer), , |
| typowe aplikacje: | Pokrycia dachowe, ścianki działowe, dekoracje, oświetlenie | Kod HS: | 3920610000 |
| High Light: | arkusze wytłaczane z poliwęglanu 2100 * 5800 mm,teksturowane arkusze poliwęglanowe RoHS,arkusz diamentowy z poliwęglanu SGS |
||
Wytłaczany panel z poliwęglanu chroniony przed promieniowaniem UV
OPIS
Tłoczona blacha z poliwęglanu Shenghang Plastic jest gałęzią litych arkuszy poliwęglanowych i jest jednostronną litą blachą ze ziarnem.Tłoczone arkusze poliwęglanu Shenghang Plastic mają wspaniałe tekstury powierzchni dostępne w różnych kolorach.Jest szeroko stosowany do pokryć dachowych, obudów oświetleniowych, okien, drzwi, ścianek działowych i innych.Tłoczone arkusze poliwęglanu są idealne do różnych produkcji, takich jak produkty kuchenne, meble i inne.
ZALETY PRODUKTU
* Wysoka udarność
* Odporność na czynniki atmosferyczne
* Lekki
* Dobra ognioodporność
* Dobra izolacja termiczna
* Wodoodporny
* Dobra plastyczność
* Dobra przetwarzalność
* Unikalna teksturowana powierzchnia
* Ochrona prywatności
SPECYFIKACJA
| 01 | Nazwa produktu | Wytłaczany arkusz poliwęglanu |
| 02 | Grubość | 1,5 mm ~ 10 mm |
| 03 | Szerokość | 1000 mm, 1220 mm, 2000 mm, dostosowane (maks. 2100 mm) |
| 04 | Długość | 2440 mm, 3000 mm, dostosowane |
| 05 | Standardowy rozmiar | 1220*2440mm, 2000*3000mm, 2100*5800mm |
| 06 | Kolor | Przezroczysty, brązowy, niebieski, zielony, biały, szary, czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, dostosowany |
| 07 | Orzecznictwo | SGS, CNAS, ISO9001: 2008, raport z badań ognioodporności |
| 08 | Tekstura powierzchni | Wzór Liczi |
| 09 | Gwarancja | 10 lat |
| 10 | Styl projektowania | Nowoczesny |
| 11 | Odporność na ogień | UL94 V-2, UL94 V-0 |
| 12 | Ochrona przed promieniowaniem UV | 50 mikronów |
| 13 | Temperatura pracy | -40~120 ºC (stopnie Celsjusza) |
| 14 | Technologia | Koekstruzja |
| 15 | Czas dostawy | 7-10 dni po otrzymaniu wpłaty |
| 16 | Próbka | Za darmo (Prosimy o kontakt w celu uzyskania próbek) |
| 17 | Obsługa posprzedażna | Wsparcie techniczne online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu |
| 18 | Aplikacje | Dekoracja, kaseton reklamowy, dach, drzwi, okna, ekrany, świetlik,Partycja, panel Rzutowanie |
DANE TECHNICZNE
| FUNKCJE | METODA BADANIA | WARUNKI TESTOWE | JEDNOSTKA | DANE |
| Gęstość | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
| Temperatura ugięcia ciepła | ASTM D-648 | Obciążenie: 1,82 MPa | C | 135 |
| Krótkotrwała temperatura pracy | C | -50~+120 | ||
| Długa temperatura użytkowania | C | -50~+100 | ||
| Współczynnik rozszerzalności liniowej | ASTM D-696 | cm/cmC | 6,5x10-5 | |
| Przewodność cieplna | ASTM C-177 | W/mK | 0,21 | |
| Plastyczność Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D-638 | 10mm/min | Mpa | 62 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D-638 | 1mm/min | Mpa | 65 |
| Wydłużenie plonowania | ASTM D-638 | 10mm/min | % | 6 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D-638 | 10mm/min | % | >70 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | ASTM D-638 | 1mm/min | Mpa | 2300 |
| Siła wyginania | ASTM D-790 | 1mm/min | Mpa | 93 |
| Moduł sprężystości | ASTM D-790 | 1,3 mm/min | Mpa | 1890 |
| Upadek szoku | (ISO 6603/1 E50) | Arkusz 0,8 mm | J | 50 |
| Twardość Rockwella | ASTM D-785 | Skala R | 118 | |
| Przepuszczalność światła | ASTM D-1003 | Przezroczysty | % | 90% |
| Mgła | ASTM D-1003 | Przezroczysty | % | <0,5 |
| Indeks żółknięcia | ASTM D-1003 | Przezroczysty | YI | <1 |
FUNKCJE
1) Przepuszczalność światła: osiąga 12%-92% w zależności od koloru i grubości
2) Odporność na uderzenia: 250-300 razy większa niż w przypadku zwykłego szkła i 20-30 razy większa niż w przypadku arkusza akrylowego
3) Odporność na warunki atmosferyczne: odpowiednia temperatura -40°C ~ +120°C
4) Odporność ogniowa: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 KLASA A
5) Lekki i łatwy montaż: 1/2 szkła przy tej samej grubości
6) Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: 50um ~ 80um z jednej strony lub z obu stron powłoka anty-UV
7) Izolacja akustyczna i redukcja hałasu: arkusz 5 mm tłumi 23 db, arkusz 10 mm tłumi 35 db
8) Izolacja cieplna: przewodność cieplna - 0,2 W/m2· K
9) Dobra plastyczność: Nadaje się do obróbki, takiej jak rzeźbienie, wiercenie, cięcie, gięcie, formowanie na gorąco, drukowanie itp.
POKAZ PRODUKTU
![]()
![]()
![]()
KATEGORIE PRODUKTÓW
![]()
USŁUGA PRZETWARZANIA
Arkusz poliwęglanu ma doskonałą stabilność wymiarową, która jest bardzo odpowiednia do wtórnej obróbki.Jej przetworzone produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, bezpieczeństwie, budownictwie, nowych pojazdach energetycznych i wielu innych gałęziach przemysłu.
Świadczymy profesjonalne, niestandardowe arkusze z tworzyw sztucznych, zwłaszcza arkusze poliwęglanowe i akrylowe, w tym obróbkę skrawaniem, rzeźbienie, grawerowanie, precyzyjne cięcie, gięcie, spawanie, polerowanie, frezowanie, wiercenie, przycinanie, termoformowanie, sitodruk i tak dalej.
Zapraszamy do dostarczenia rysunków lub próbek, komunikacji i potwierdzenia przetworzonych produktów.Jeśli chodzi o produkty niestandardowe, nasza minimalna ilość zamówienia to 1 sztuka.Po sprawdzeniu i zakwalifikowaniu próbek można z nami współpracować w zakresie zamówień seryjnych.
![]()
WYCIECZKA PO FABRYCE
![]()
![]()
TYPOWE APLIKACJE
1) Niezwykłe dekoracje, korytarze i pawilony w ogrodach i miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) Dekoracje wewnętrzne i zewnętrzne budynków komercyjnych oraz ściany osłonowe budynków nowoczesnych;
3) Kasetony reklamowe, budki telefoniczne, tablice z nazwami ulic i tablice informacyjne;
4) Materiały oświetleniowe, ściany, dachy, drzwi i okna, ekrany, świetlik;
5) Osłony dźwiękochłonne (bariera akustyczna) na drogach ekspresowych i napowietrznych autostradach miejskich;
6) Materiał sufitowy do markiz, baldachimów, zadaszenia, balkonu.
PAKOWANIE I WYSYŁKA
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530