Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PC | Grubość: | 10mm |
---|---|---|---|
Szerokość: | 210 CM | Długość: | 600 cm |
Standardowy rozmiar: | 210*600 cm | Kolor: | Jasne |
Ochrona przed promieniowaniem UV: | 50 mikronów | Gwarancja: | Dziesięć lat |
Marka surowca: | Covestro, , | Kod HS: | 39206100 |
High Light: | Przezroczysty arkusz z poliwęglanu z podwójną ścianą,odporny na promieniowanie UV arkusz z podwójną ścianką,10 mm arkusz z poliwęglanu z podwójną ścianą |
Przezroczysty poliwęglanowy pusty panel z poliwęglanu z podwójną ścianą
OPIS
Dwuścienne arkusze z poliwęglanu Shenghang i arkusze wielościenne są wytrzymałym, trwałym i lekkim plastikowym materiałem budowlanym.Są powszechnie stosowane jako okładziny, panele dachowe i jako przezroczyste ściany w konstrukcjach takich jak szklarnie.Panele Twinwall zapewniają dużą wytrzymałość, właściwości termiczne i pewną ochronę przed promieniowaniem UV przy umiarkowanych kosztach.
ZALETY PRODUKTU
* Lekki
*Wysoka udarność
*Wysoka przepuszczalność światła
*Odporność na promieniowanie UV
*Odporność na czynniki atmosferyczne
*Dobra izolacja termiczna
* Łatwy w instalacji i przetwarzaniu
SPECYFIKACJA
1) Grubość: 4 mm ~ 12 mm (4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)
2) Standardowy rozmiar: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Kolory: przezroczysty (przezroczysty), brązowy, zielony, niebieski, niebieski, biały, Gry, srebrny, żółty, pomarańczowy, czerwony, dostosowany.
4) Kolor i rozmiar dwuściennych arkuszy poliwęglanowych można dostosować.
5) Obie strony pustych arkuszy z poliwęglanu są pokryte folią ochronną PE.Drukowanie (logo i marka) na folii PE można dostosować.
Struktura | Model | Grubość | Waga | Maksymalna szerokość | Powłoka anty-UV | Maksymalna transmisja światła | Wartość K | Min.Promień gięcia | Kolor |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (K/M2K) | (mm) | |||
Podwójna ściana | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Jasne, Biały, Brązowy, Niebieski, Jezioro niebieskie, Zielony, Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Różowy, Srebro, Szary, Czarny… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-ścienny | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-ścienny X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-ścienny | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Plaster miodu | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-ścienny | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5-ścienny X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
6-ścienny diament | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-ścienny | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-ścienny Diament |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
POKAZ PRODUKTU
WYBIERZ KOLOR
KATEGORIA PRODUKTU
CECHY
1) Lekki: tylko 1/12 masy szkła o tej samej grubości
2) Wysoka udarność: 80 razy większa niż szkło, 15 razy większa niż arkusz akrylowy
3) Odporność ogniowa: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Dobra przepuszczalność światła: do 85%
5) Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: powłoka UV 50 ~ 80um
6) Doskonałe właściwości fizyczne, mechaniczne i elektryczne
7) Odporność na warunki atmosferyczne: -40 ° C ~ + 120 ° C
8) Doskonała izolacyjność termiczna
WYCIECZKA PO FABRYCE
TYPOWE APLIKACJE
1. Markiza na stadion, przystanek autobusowy, lotnisko.
2. System oświetlenia przejścia, chodnika, wejścia do metra.
3. Szklarnia rolnicza, baldachim na warzywa, zwierzęta, kwiaty.
4. Izolacja cieplna, dźwiękoszczelna dla dróg ekspresowych, budynków.
5. Przystanek autobusowy, skrzynka na lampy reklamowe, baldachim do bankomatu.
6. Dekoracja świetlna warsztatu, zadaszenia handlowego, willi.
7. System oświetlenia świetlika, piwnicy, kopuły.
8. Panel dekoracyjny na ścianę wewnętrzną/zewnętrzną, dach.
PAKOWANIE I WYSYŁKA
ZAŁADUNEK ILOŚCI POJEMNIKA
Grubość (mm) | Specyfikacja (mm) | Ilość za 20 GP | Specyfikacja (mm) | Ilość dla 40HQ |
(SZT) | (SZT) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Osoba kontaktowa: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530